Proyectos en Ejecución
| Item | PROYECTO | Prioridad según D.S. 238-2016 EF | MONTO APROBADO S/ | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud I-2 Parachique, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura. (Expediente técnico) | Segunda | S/ 401,969.51 | En proceso de elaboración de expediente técnico |
| 2 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Sechura del distrito de Sechura, provincia de Sechura – Piura. (Expediente técnico). | Segunda | S/ 2,432,481.50 | MPS coordinación ANIN |
| 3 | Creación del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor en el Sector La Primavera del AA.HH. San José Del Distrito de Vice, Provincia de Sechura – Departamento de Piura- Meta: I Etapa-Código Único N° 2455536. (Ejecución) | Primera | S/ 3,119,853.00 | Culminada Obra-Se realizará componente de capacitación |
| 4 | Creación del Centro de Adiestramiento de Habilidades Humanas para las Personas con Discapacidad en el Centro Poblado Letirá Becará, Distrito de Vice, Provincia de Sechura– Departamento de Piura- Meta: I Etapa Código Único N° 2453765. (Ejecución) | Segunda | S/ 3,219,182.20 | Culminada Obra-Se realizará componente de capacitación |
| 5 | Construcción e Implementación de Planta Agroindustrial para la Obtención de Productos Lácteos a Partir del Procesamiento de la Leche de Vaca y de Cabra, Pastos Mejorados, Ganado Lechero, y Otros Productos de la Zona como Miel de Abeja y Algarrobina. Distrito Bernal . (Ejecución) | Tercera | S/ 5,989,148.49 | Pendiente aprobación de ENOSA para iluminar Planta de Algarrobina y Miel de abeja y con ello inaugurar - Meta 02 del proyecto. |
| 6 | Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Parachique-La Bocana-Distrito de Sechura. (Expediente técnico) | Segunda | S/ 3'073,578.55 | Adjudicado contratista para elaborar expediente. |
| 7 | Convenio con el Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) y Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura (PNIPA). Acompañamiento técnico a asociaciones productivas. (Ejecución) | Tercera | S/ 5'025,855.8 | En ejecución 5 Asociaciones. Plazo previsto: diciembre 2025. |
| 8 | Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional en el Caserío de Playa Blanca-Puerto Rico, Provincia de Sechura, Departamento de Piura. (Ejecución) | Segunda | S/ 6,089,092.29 | En ejecución 73% |
| 9 | Mejoramiento de la accesibilidad al servicio educativo en el Nivel Secundario del Caserío de Playa Blanca. Provincia de Sechura. (Ejecución) | Segunda | S/ 48,000.00 | CULMINADO periodo 2023, se aprobó por parte del Consejo Directivo dos docentes a partir de marzo a diciembre 2024 |
| 10 | Perforación de un Pozo Tubular de 190 metros de Profundidad, para abastecimiento de Agua con fines Poblacionales del Sector San Cayetano de Illescas, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura. (Ejecución) | Tercera | S/ 2,500,000.00 | Concluida la perforación, Proceso de convocatoria para implementación de pozo, tendido de tubería y reservorio. |
| 11 | Fortalecimiento de Capacidades para la Competitividad del Sector Agropecuario con Asociaciones de Productores del Ámbito de la Comunidad San Martín de Sechura-Piura. (Ejecución) | Tercera | S/ 2,564,209.62 | En ejecución, 30 asocciaciones |
| 12 | Convenio CLAS SECHURA : Programa de “Por un Sechura sin covid”, programa de prevención “Sechura sin dengue, ciudad saludable” (Ejecución) | Primera | S/ 6,714,255.91 | Finalizó el proyecto de dengue. |
| 13 | Recuperación de la Salubridad de la Población ante la presencia de intensas lluvias en la ciudad de Sechura y distritos, post emergencia. (Ejecución) | Primera y segunda | 2,045,561.49 | Concluido, en proceso de cierre contable. |
| 14 | Elaboración de Estudios para la Mejoramiento de las Condiciones de Salubridad en el Servicio de Comercialización de Productos en el Distrito De Sechura, Provincia De Sechura. (Expediente técnico) | Segunda | 2'045,561.49 | Adjudicado contratista para elaborar expediente. Pendiente Supervisión proceso de convocatoria. |
| 15 | Mejoramiento de las condiciones de infraestructura para asegurar las condiciones del servicio educativo consistente en la instalación de aulas prefabricadas debido a la situación post emergencia por el periodo lluvioso, en coordinación con UGEL Sechura. (Ejecución) | Segunda | S/ 334,976.69 | Culminado. En proceso de cierre contable. |
| 16 | Programa para la reactivación económica de los pescadores artesanales y maricultores de la bahía de Sechura post desastres naturales. | Tercera prioridad | 3,495,843.54 | En ejecución 60%. |
| 17 | Mejoramiento del Servicio de Agua potable en la Localidad de San Clemente del Distrito de Bellavista de La Unión, Provincia de Sechura-Piura | Segunda prioridad | S/ 1,155,585.55 | En ejecución, abastecimiento con cisternas, compra de 3 cisternas, se esta realizando estudios para ubicación nuevo pozo y perforación. |
| 18 | Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de Belisario, El Barco, La Angostura, Tres Cruces, Noria Honda del Distrito De Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura | Segunda prioridad | S/ 17'753,066.28 | En ejecución Componente Civil 72% Componente Fotovoltaico 36% |
| 19 | Por una Sechura Productiva: Fortalecimiento de Capacidades para la Generación de Emprendimientos Sociales, Económicos y Productivos para mejorar la Inserción Laboral de Jóvenes Sechuranos que contribuya a la Reactivación Económica de la Provincia de Sechura - Piura | Tercera prioridad | S/ 1'409,914.39 | En ejecución, Se firmó convenio con el Ministerio de Trabajo para la ejecución de "Jóvenes Productivos" |
| 20 | Rehabilitación y reposición de los equipos de bombeo de aguas residuales del distrito de Rinconada Llícuar – Sechura-Piura. | Segunda prioridad | S/ 138,534.46 | Culminado en proceso de cierre contable. |
| 21 | Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel primario y Secundario de la I.E 14970 del Caserío El Barco-Distrito de Sechura, Provincia de Sechura-Piura. | Segunda prioridad | S/ 7,614,787.81 | En ejecución 94% |
| 22 | Fortaleciendo y articulando el nivel comunitario para promover una buena salud en Sechura. Programa Sechura hacia una ciudad sostenible. | Primera prioridad | S/ 330,171.00 | En ejecución, en convenio con PNP, Cía. Bomberos |
| 23 | Creación de centro de capacitación y salón de usos múltiples en Caleta Puerto Rico - Bayóvar | Segunda prioridad | S/ 3'189,971.74 | Ejecución 62% |
| 24 | Mejoramiento y ampliación en el el CEBE San Martín de Porres | S/ 3'330,566.49 | En ejecución 22% | |
| 25 | Creación de servicios de agua potable y saneamiento básico en el A.H. Bernardo Ayala Amaya del Distrito Rinconada Llícuar | Segunda prioridad | S/ 2'634,551.53 | En ejecución al 89% |
| 26 | Mejoramiento del servicio educativo integral: Niveles de educación básica inicial, primaria y secundaria, provincia de Sechura, Departamento de Piura - PROYECTO SEC YURAC | Primera prioridad | S/ 8'525,501.18 | En ejecución al 20% |
| 27 | Creación de servicio s de agua potable y alcantarillado, sistema de saneamiento ampliación Becará, distrito de Vice | Segunda prioridad | S/ 1'613,231.65 | En proceso de recepción |
| 28 | PMA - Agricultura familiar para mejorar la economía, nutrición y seguridad alimentaria en la Provincia de Sechura | Primera prioridad | S/ 14'279,596.4 | En ejecución |
| 29 | Mejoramiento de los servicio educativos en la I.E. N° 1051 - del AH Nueva Esperanza, Sechura | Segunda prioridad | S/ 2'832,836.13 | En ejecución 68% |
| 30 | Fortalecimiento agropecuario para asociaciones que participan en programas AGROIDEAS y PROCOMPITE | Tercer prioridad | S/ 4'606,468.13 | En ejecución 15%. |
| 31 | Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado del AH La Primavera, A.H San José, Las mercedes, distrito de Vice | Segunda prioridad | S/ 2'745,463.59 | En ejecución al 31 % |
| 32 | Reparación de centro médico, construcción de centro médico en La Bocana ( Centro Poblado Parachique La Bocana, Sechura. CUI 2643349 | Segunda prioridad | S/ 340,886.68 | EN ejecución al 51% |
| 33 | Servicio de electrificación en Ciudad del Pescador 2 etapa . Centro Poblado Parachique La Bocana, Sechura | S/ 3'239,753.31 | En ejecución 35% | |
| 1231 | proyecto en ejecución | proyecto en ejecución | 12421 | proyecto en ejecución |
