Contribuyendo al Desarrollo con Transparencia
A continuación se muestra el consolidado de los ingresos percibidos del FOSPIBAY, lo que permite visualizar una variabilidad de las cantidades que ha percibido de PROINVERSION desde el año 2012, el cual, hasta diciembre de 2026, ha tenido un ingreso acumulado de S/ 605,796,165.82 (605.80 millones de Soles).
US$ 179,411,654.37
S/ 605,796,165.82
| Año | Aportes US$ | Aportes S/ |
|---|---|---|
| 2012 | US$ 15,810,788.22 | S/ 41,030,654.43 |
| 2013 | US$ 12,360,249.99 | S/ 33,227,914.47 |
| 2014 | US$ 7,631,725.53 | S/ 21,465,852.78 |
| 2015 | US$ 7,550,443.04 | S/ 23,894,208.05 |
| 2016 | US$ 7,866,116.7 | S/ 26,363,837.98 |
| 2017 | US$ 4,967,523.69 | S/ 16,120,016.97 |
| 2018 | US$ 5,398,437.34 | S/ 17,726,003.39 |
| 2019 | US$ 5,960,938.99 | S/ 19,920,996.03 |
| SUBTOTAL | US$ 67,546,223.5 | S/ 199,749,484.1 |
| Año | Aportes US$ | Aportes S/ |
|---|---|---|
| 2020 | US$ 5,191,281.53 | S/ 17,857,655.99 |
| 2021 | US$ 6,042,665.65 | S/ 23,475,041.02 |
| 2022 | US$ 9,124,207.2 | S/ 35,579,406.39 |
| 2023 | US$ 15,374,715.68 | S/ 58,074,056.81 |
| 2024 | US$ 12,410,801.86 | S/ 47,138,881.87 |
| 2025 | US$ 51,963,667.17 | S/ 184,486,783.93 |
| 2026 | US$ 11,758,091.78 | S/ 39,434,855.71 |
| SUBTOTAL | US$ 111,865,430.87 | S/ 406,046,681.72 |
Durante el año 2026, se ha percibido las siguientes aportaciones por empresa:
| Empresa | Aportes (US$) | Aportes (S/) | % |
|---|---|---|---|
| CIA MINERA MISKI MAYO S.R.L | US$ 11,595,457.16 | S/ 38,889,147.08 | 98.62% |
| FOSFATOS DEL PACIFICO SAA | US$ 60,002.27 | S/ 343,921 | 0.87% |
| CEMENTOS PACASMAYO SAA | US$ 102,632.35 | S/ 201,787.63 | 0.51% |
| TOTAL | US$ 11,758,091.78 | S/ 39,434,855.71 | 100.00% |
*Porcentaje basado en aportes en Soles
Del año 2012 al 30 de noviembre de 2026
| Año | INGRESOS FINANCIEROS S/ |
|---|---|
| 2012 | S/ 155,155.78 |
| 2013 | S/ 377,595.33 |
| 2014 | S/ 3,636,886.41 |
| 2015 | S/ 6,636,544.7 |
| 2016 | S/ 7,901,040.07 |
| 2017 | S/ 4,351,602.15 |
| 2018 | S/ 1,461,042.92 |
| 2019 | S/ 2,183,104.35 |
| 2020 | S/ 5,033,576.52 |
| 2021 | S/ 3,366,716.44 |
| 2022 | S/ 3,297,336.31 |
| 2023 | S/ 9,730,842.04 |
| 2024 | S/ 13,631,860.53 |
| 2025 | S/ 11,033,916.92 |
| 2026 | S/ 7,443,230.6 |
| TOTAL | S/ 80,240,451.07 |
Total acumulado: S/ 80,240,451.07
Desde el año 2012 hasta el 30 de noviembre de 2026
| AÑO | RECURSOS EJECUTADOS S/ |
|---|---|
| 2012 | S/ 19,389.6 |
| 2013 | S/ 369,728.2 |
| 2014 | S/ 7,660,671.41 |
| 2015 | S/ 6,486,533.83 |
| 2016 | S/ 6,668,063.93 |
| 2017 | S/ 21,174,697.69 |
| 2018 | S/ 25,893,513.82 |
| 2019 | S/ 16,885,180.59 |
| 2020 | S/ 10,012,170.27 |
| 2021 | S/ 21,497,123.23 |
| 2022 | S/ 13,885,406.72 |
| 2023 | S/ 16,052,355.51 |
| 2024 | S/ 74,429,671.44 |
| 2025 | S/ 64,375,848.38 |
| 2026 | S/ 57,427,937.12 |
| TOTAL | S/ 342,838,291.74 |
Total ejecutado: S/ 342,838,291.74