Contribuyendo al Desarrollo con Transparencia
A continuación se muestra el consolidado de los ingresos percibidos del FOSPIBAY, lo que permite visualizar una variabilidad de las cantidades que ha percibido de PROINVERSION desde el año 2012, el cual, hasta diciembre de 2025, ha tenido un ingreso acumulado de S/ 566,361,310.11 (566.36 millones de Soles).
US$ 167,653,562.59
S/ 566,361,310.11
| Año | Aportes US$ | Aportes S/ |
|---|---|---|
| 2012 | US$ 15,810,788.22 | S/ 41,030,654.43 |
| 2013 | US$ 12,360,249.99 | S/ 33,227,914.47 |
| 2014 | US$ 7,631,725.53 | S/ 21,465,852.78 |
| 2015 | US$ 7,550,443.04 | S/ 23,894,208.05 |
| 2016 | US$ 7,866,116.7 | S/ 26,363,837.98 |
| 2017 | US$ 4,967,523.69 | S/ 16,120,016.97 |
| 2018 | US$ 5,398,437.34 | S/ 17,726,003.39 |
| SUBTOTAL | US$ 61,585,284.51 | S/ 179,828,488.07 |
| Año | Aportes US$ | Aportes S/ |
|---|---|---|
| 2019 | US$ 5,960,938.99 | S/ 19,920,996.03 |
| 2020 | US$ 5,191,281.53 | S/ 17,857,655.99 |
| 2021 | US$ 6,042,665.65 | S/ 23,475,041.02 |
| 2022 | US$ 9,124,207.2 | S/ 35,579,406.39 |
| 2023 | US$ 15,374,715.68 | S/ 58,074,056.81 |
| 2024 | US$ 12,410,801.86 | S/ 47,138,881.87 |
| 2025 | US$ 51,963,667.17 | S/ 184,486,783.93 |
| SUBTOTAL | US$ 106,068,278.08 | S/ 386,532,822.04 |
Durante el año 2025, se ha percibido las siguientes aportaciones por empresa:
No hay datos de aportes por empresa disponibles para el año 2025
Los datos de aportaciones por empresa solo están disponibles para ciertos años. Por favor, selecciona otro año del listado.
Del año 2012 al 30 de noviembre de 2025
| Año | INGRESOS FINANCIEROS S/ |
|---|---|
| 2012 | S/ 155,155.78 |
| 2013 | S/ 377,595.33 |
| 2014 | S/ 3,636,886.41 |
| 2015 | S/ 6,636,544.7 |
| 2016 | S/ 7,901,040.07 |
| 2017 | S/ 4,351,602.15 |
| 2018 | S/ 1,461,042.92 |
| 2019 | S/ 2,183,104.35 |
| 2020 | S/ 5,033,576.52 |
| 2021 | S/ 3,366,716.44 |
| 2022 | S/ 3,297,336.31 |
| 2023 | S/ 9,730,842.04 |
| 2024 | S/ 13,631,860.53 |
| 2025 | S/ 9,626,045.94 |
| TOTAL | S/ 71,389,349.49 |
Total acumulado: S/ 71,389,349.49
Desde el año 2012 hasta el 30 de noviembre de 2025
| AÑO | RECURSOS EJECUTADOS S/ |
|---|---|
| 2012 | S/ 19,389.6 |
| 2013 | S/ 369,728.2 |
| 2014 | S/ 7,660,671.41 |
| 2015 | S/ 6,486,533.83 |
| 2016 | S/ 6,668,063.93 |
| 2017 | S/ 21,174,697.69 |
| 2018 | S/ 25,893,513.82 |
| 2019 | S/ 16,885,180.59 |
| 2020 | S/ 10,012,170.27 |
| 2021 | S/ 21,497,123.23 |
| 2022 | S/ 13,885,406.72 |
| 2023 | S/ 16,543,687.51 |
| 2024 | S/ 74,429,614.44 |
| 2025 | S/ 64,375,848.38 |
| TOTAL | S/ 285,901,629.62 |
Total ejecutado: S/ 285,901,629.62