Proyectos aprobados
| Item | PROYECTOS APROBADOS | NIVEL DE ALCANCE | Prioridad | Distrito | Monto aprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Integral para el Adulto Mayor de la Ciudad de Sechura, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura-Piura | Ejecución | Primera | Sechura | S/ 2,006,891.38 |
| 2 | Instalación e Implementación de una Planta Procesadora de Granos | Ejecución | Tercera | Interdistrital | S/ 4,177,206.00 |
| 3 | Instalación de un Laboratorio de Producción de Semillas y un Módulo para Congelamiento de Concha de Abanico con fine de Exportación, para la Sostenibilidad de la Oferta Exportable y el Desarrollo de los Pescadores Artesanales Acuicultores de la Bahía de Sechura | Ejecución | Tercera | Sechura | S/ 7,400,000.00 |
| 4 | Fortalecimiento de Capacidades para la Generación de Actividades Productivas y Emprendimiento de la zona de Virrilá | Ejecución | Tercera | Sechura | S/ 500,000.00 |
| 5 | Creación de Centro de Capacitación para Fortalecimiento de Habilidades Psicomotrices-Playa Blanca | Ejecución | Segunda | Sechura | 4'182,317.48 |
| 6 | Estudios para la Mitigación los riesgos de inundación en la Caleta de Puerto Rico-Bayóvar, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura-Piura | Expediente técnico | Segunda | Sechura | S/ 500,000.00 |
| 7 | Contrapartida para la ejecución del Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Estratégico de Sechura, Departamento de Piura | Ejecución | Segunda | Interdistrital | S/ 20,000,000.00 |
| 8 | Operatividad del Pozo de Altos Negros-Municipalidad de Rinconada Llícuar | Ejecución | Segunda | Rinconada-Llicuar | S/ 294,950.78 |
| 9 | Mejoramiento y Ampliación del Sub-Sistema de Distribución Primaria, Sub-Sistema de Distribución Secundaria y Conexiones Domiciliarias en el Distrito de Rinconada Llicuar-Provincia de Sechura-Departamento de Piura | Ejecución | Segunda | Rinconada-Llicuar | S/ 6,294,339.08 |
| 10 | IIOAR Construcción de infraestructura educativa de la I.E. Complejo Bernal | Ejecución | Segunda | Bernal | S/ 1'994,729.03 |
| 11 | Construcción de reservorio elevado de 300m3 y línea de distribución en el distrito de Rinconada Llícuar, Sechura | Ejecución | Segunda | Rinconada-Llicuar | 3,237,132.39 |
| 12 | Servicio de Agua y alcantarillado Sector Jesús María, distrito de Vice | Ejecución | Segunda | Vice | 641,304.76 |
| 13 | Saneamiento Caleta Puerto Rico | Ejecución | Segunda | Sechura | 192,500.00 |
| 14 | Mejoramiento del servicio educativo mediante infraestructura educativa en I.E. Soledad | Ejecución | Segunda | Bellavista de la Unión | 612,874.19 |
| 15 | ' Mejoramiento del servicio educativo mediante infraestructura educativa I.E. 15321 | Ejecución | Segunda | Vice | 4'038,105.2 |
