Proyectos culminados y cerrados
| Item | AÑO | PROYECTO | DISTRITO | INVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2025 | Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional en el Caserío de Playa Blanca-Puerto Rico, Provincia de Sechura, Departamento de Piura | Sechura | S/ 5'580,719.75 |
| 99 | 2025 | Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud I-2 Centro Poblado Parachique La Bocana de Parachique. | Sechura-Parachique | S/ 307,492.12 |
| 98 | 2025 | Creación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en el A.H Bernardo Ayala Amaya | Rinconada-Llicuar | S/ 2'629,003.45 |
| 97 | 2025 | Electrificación asentamiento humano Ciudad del Pescador-Parachique, distrito de Sechura, provincia de Sechura. | Sechura-Parachique | S/ 3'055,131.45 |
| 96 | 2024 | Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial de la I.E. 1051 del A.H Nueva Esperanza, distrito de Sechura-provincia de Sechura-departamento de Piura. | Sechura | S/ 2'870,183.52 |
| 95 | 2025 | Operatividad del Pozo de Altos Negros-Municipalidad de Rinconada Llicuar | Rinconada-Llicuar | S/ 156,888.29 |
| 84 | 2025 | Instalación De La Cadena Productiva De Frijol Gandull (Cajanus Cajan) 300 Ha De Lineas Promisorias De Corto Periodo En La Provincia De Sechura | Interdistrital | S/ 397,916.14 |
| 94 | 2025 | Rehabilitación y reposición de los equipos de bombeo de aguas residuales del distrito de Rinconada Llícuar – Sechura-Piura | Rinconada-Llicuar | S/ 133,009.46 |
| 93 | 2024 | Fortalecimiento de Capacidades para la Competitividad del Sector Agropecuario con Asociaciones de Productores del Ámbito de la Comunidad San Martín de Sechura-Piura. | Interdistrital | S/ 2'333,770.94 |
| 92 | 2025 | Creación de Salón de Usos Múltiples en la Caleta de Puerto Rico- Bayóvar-Sechura-Sechura. | Sechura | S/ 2'601,347.05 |
| 91 | 2024 | Mejoramiento de la accesibilidad al servicio educativo en el Nivel Secundario del Caserío de Playa Blanca. | Sechura | S/ 99,943.00 |
| 90 | 2025 | Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel primario y Secundario de la I.E 14970 del Caserío El Barco-Distrito de Sechura, Provincia de Sechura-Piura. | Sechura | S/ 7'219,252.80 |
| 89 | 2025 | Adquisición de Bienes IOARR: Adquisición de Camión Cisterna, Motoniveladora, y Cargador Frontal en la Municipalidad Provincial de Sechura. Meta: Adquisición de Cistenas. | Sechura | S/ 2'513,349.13 |
| 88 | 2025 | Mejoramiento del Servicio de Agua potable en la Localidad de San Clemente del Distrito de Bellavista de La Unión, Provincia de Sechura-Piura. | Bellavista de la Unión | S/ 1'822,151.06 |
| 87 | 2025 | Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado En El Sector Norte Del Cercado De Vice,. Meta: Agua Y Alcantarillado En Ah. La Primavera Sector Oeste", Con CUI N°2532478. | Vice | S/ 2'701,179.44 |
| 86 | 2025 | Creación del servicio de agua potable y del servicio de alcantarillado en sistema de saneamiento de la ampliación de Becará. | Vice | S/ 1'571,444.77 |
| 85 | 2024 | Creación del Centro de Adiestramiento de Habilidades Humanas para las Personas con Discapacidad en el Centro Poblado Letirá Becará, Distrito de Vice, Provincia de Sechura– Departamento de Piura- Meta: I Etapa Código Único N° 2453765 | Vice | S/ 2'848,179.54 |
| 83 | 2024 | Creación del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor en el Sector La Primavera del AA.HH. San José Del Distrito de Vice, Provincia de Sechura – Departamento de Piura- Meta: I Etapa-Código Único N° 2455536 | Vice | S/ 3'178,722.37 |
| 82 | 2024 | Mejoramiento de las condiciones de infraestructura para asegurar las condiciones del servicio educativo consistente en la instalación de aulas prefabricadas debido a la situación post emergencia por el periodo lluvioso. | Sechura | S/ 334,976.68 |
| 81 | 2024 | Mejoramiento del servicio educativo median nueva infraestructura del PRONOEI "Inmaculada Concepción" del caserío Nueva Esperanza, Sechura. | Sechura | S/ 662,251.62 |
| 80 | 2024 | Rehabilitación de coberturas metálicas y aparatos sanitarios de la IPRESS I-1 Caleta Constante, Sechura | Sechura | S/ 39,658.56 |
| 79 | 2024 | Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional Subsistema de Distribución Primaria 22.9 KV 3Ø del AA. HH Las Delicias Distrito de Sechura, Provincia de Sechura-Piura. (Ejecución) | Sechura | S/ 731,907.74 |
| 78 | 2024 | Ampliación del Servicio Educativo en la IE N° 14093 Abraham Ruiz Nunura de la Villa Letirá, Distrito de Vice, Provincia de Sechura, Departamento de Piura. Meta: Construcción de Tres Aulas Nivel Secundario, patio Techado y SS.HH. (Ejecución) | Vice | S/ 1'777,011.02 |
| 77 | 2023 | Ampliación de presupuesto mejoramiento de la salubridad solicitado por la Municipalidad de Bellavista. | Bellavista de la Unión | S/ 45,127.06 |
| 76 | 2023 | Instalación de cobertura metálica en Establecimiento de Salud de San Cristo. | Cristo Nos Valga | S/ 185,823.24 |
| 75 | 2023 | Instalación de cobertura metálica en Establecimiento de Salud I-1 de Tajamar. | Sechura | S/ 119,530.32 |
| 74 | 2019 | Prevención y promoción para el control del dengue, chinkungunya y zika, en la localidad de Sechura (adquisición de Van) | Interdistrital | S/ 98,872.57 |
| 73 | 2023 | Mejoramiento de los servicios de salud en el Establecimiento de Salud I-1 Tajamar, distrito de Sechura, provincia de Sechura - Piura SNIP 211603 | Sechura | S/ 1,596,113.79 |
| 72 | 2022 | Mejoramiento de las condiciones de educabilidad para el retorno escolar mediante la adquisición de mobiliario educativo. | Interdistrital | S/ 214,899.80 |
| 71 | 2022 | Mejoramiento y Ampliación del Sub Sistema de Distribución Primaria, Subsistema de Distribución Secundaria y Conexiones Domiciliarias en las Localidades de San Cristo, Nuevo Chuper, Santa Clara, Cerritos, Chutuque Y AA.HH Alberto Alvarez Purizaca, | Cristo Nos Valga | S/ 7,635,859.14 |
| 70 | 2022 | Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Saneamiento e Instalación de una Planta de Tratamiento (PTAR) en el Caserío de Soledad, Distrito de Bellavista de La Unión, Provincia de Sechura-Piura" | Bellavista de la Unión | S/ 1,723,822.41 |
| 69 | 2024 | Mejoramiento de los Servicios de Capacitación Pedagógica Especializada en Casa del Maestro del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura-Piura | Sechura | S/ 2'621,320.07 |
| 68 | 2022 | Convenio -Programa Mundial De Alimentos-PROSAN II Programa de la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional | Interdistrital | 6,438,857.97 |
| 67 | 2021 | Mejoramiento del servicio de electrificación Subsistema de Distribución Secundaria y Conexiones Domiciliarias del Sector Nuevo Pozo Oscuro. | Bernal | S/. 506,025.88 |
| 66 | 2021 | Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego de los Canales de II Orden-II Etapa: Rinconada Mango, Liberatito, Casa Blanca, Silva de Bazán, La Huerta-La Isla, Santa Rosa-Estrella, Palo Blanco-Oquelis, Guaraguao-La Isla y La Huerta-Bomba de Bazán. | Rinconada-Llicuar | S/ 9,891,989.58 |
| 65 | 2021 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS CASERÍOS DE MALA VIDA, CHUTUQUE, ALGARROBERA, VALVERDE Y LOS JARDINES – DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA – SECHURA – PIURA | Cristo Nos Valga | S/. 906,022.02 |
| 64 | 2019 | AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSÉ – SECTOR LA PRIMAVERA, ZONA ESTE, VILLA VICE, DISTRITO DE VICE – SECHURA – PIURA. | Vice | S/. 2,116,763.18 |
| 63 | 2019 | MANTENIMIENTO DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALACO-MIRAFLORES, MALA VIDA , SANCHEZ, ESPERANZA DEL DISTRITO DE VICE | Interdistrital | S/. 62,776.00 |
| 62 | 2018 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VILLA VICE, DISTRITO DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA. SNIP N° 292603 | Vice | S/. 332,472.25 |
| 61 | 2019 - 2022 | FORMACION INTEGRAL Y ALTO RENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECHURA- NIVEL SECUNDARIO | Interdistrital | S/. 5,624,185.33 |
| 60 | 2018 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA – PIURA – PERFIL/EXPEDIENTE | Bernal | S/. 272,891.42 |
| 59 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR – SECHURA – PIURA – PERFIL | Rinconada-Llicuar | S/. 234,452.80 |
| 58 | 2018 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA Y SAN CLEMENTE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE SECHURA – PIURA (PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO) | Bellavista de la Unión | S/. 298,295.40 |
| 57 | 2021 | MEJORMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE SECHURA, DISTRITO Y PRVINCIA DE SECHURA, PIURA. – EXPEDIENTE TÉCNICO | Sechura | S/. 1,452,408.18 |
| 56 | 2019 | CONVENIO DE COOPERACIÓN CEBE SAN MARTIN DE PORRES | Sechura | S/. 20,000.00 |
| 55 | 2020 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20208 DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA – PIURA | Sechura | S/. 2,639,451.31 |
| 54 | 2019 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALETA DE PUERTO RICO. | Sechura | S/. 3,313,966.04 |
| 53 | 2019 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, PIURA (EXPEDIENTE TECNICO) | Sechura | S/. 2,428,716.88 |
| 52 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE II ORDEN EN EL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR (EXPEDIENTE TECNICO) | Rinconada-Llicuar | S/ 402,681.01 |
| 51 | 2019 | PREVENCION Y PROMOCION PARA EL CONTROL DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA Y ZIKA, EN LA LOCALIDAD DE SECHURA | Interdistrital | S/. 107,835.35 |
| 50 | 2019 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LEONARDO DEL CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE VICE, SECHURA-PIURA | Vice | S/. 351,741.54 |
| 49 | 2019 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL TIERRAS COLORADAS, DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA- PIURA | Bernal | S/. 2,459,111.47 |
| 48 | 2019 | DISPONIBILIDAD HIDRICA SUBTERRANEA EN LAS ZONAS LA ANGOSTURA, EL SAUCE, BELIZARIO, EL BARCO, NORIA HONDA Y TRES CRUCES EN LA PROVINCIA DE SECHURA | Sechura | S/. 2,910,387.29 |
| 47 | 2015-2019 | PROYECTO DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN SECHURA-PROSAN | Interdistrital | S/. 16,241,483.76 |
| 46 | 2018 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 PUERTO RICO, (PERFIL) | Sechura | S/. 32,768.62 |
| 45 | 2018 | ADQUISICIÓN DE 01 AMBULANCIA URBANA TIPO II EQUIPADA PARA EL “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA CON TRANSPORTE ASISTIDO | Sechura | S/. 359,000.00 |
| 44 | 2018 | MEJORA DE LA VIA DE ACCESO A PLAYA BLANCA – SAN CAYETANO Y CIUDAD DEL PESCADOR PARACHIQUE SECHURA | Sechura | S/. 30,683.47 |
| 43 | 2017 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA CON TRANSPORTE ASISTIDO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE VICE, RINCONADA LLICUAR, BERNAL Y SECHURA DE LA PROVINCIA DE SECHURA | INTERDISTRITAL | S/ 1,370,040.05 |
| 42 | 2016 | ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLE EN LA LOCALIDAD DE ILLESCAS EJECUCIÓN | SECHURA | S/ 106,218.12 |
| 41 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL TRUJILLO DE LA COMISION DE USUARIOS MUÑUELA MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA -PIURA | SECHURA | S/ 429,774.08 |
| 40 | 2015 | INSTALACIÓN DE COCINAS MEJORADAS EN LAS LOCALIDADES DE BELISARIO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES, PLAYA BLANCA, PUEBLO NUEVO, LA CAPILLA, EL BARCO, SOMBRERO VERDE, LA COSCOLA, NUEVA ESPERANZA, LOS POZITOS, EL BARCO, NORIA HONDA, NORIA VIRGEN DEL PILAR, ALTO PAULINO, MINCHALES, ALTO DEL ROQUE, EL SAUCE, CORONADO, CERRITOS-PROV. SECHURA-PIURA (EJECUCIÓN) | SECHURA | S/ 399,623.23 |
| 39 | 2016 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN PROVINCIA DE SECHURA-PIURA. SNIP 206843 (EJECUCIÓN) | BELLAVISTA | S/ 1,107,528.88 |
| 38 | 2015 | ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLE EN LAS LOCALIDADES DE BELISARIO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES, PLAYA BLANCA, PUEBLO NUEVO, LA CAPILLA, EL BARCO, SOMBRERO VERDE, LA COSCOLA, NUEVA ESPERANZA, LOS POCITOS Y EL SAUCE, MINCHALES Y ALTO EL ROQUE DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA (EJECUCIÓN) | SECHURA | S/ 1,636,551.45 |
| 37 | 2014 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS CASERÍOS DE CHUTUQUE, MALA VIDA, SAN RAMÓN, LOS JARDINES KM 960 Y NUEVO POZO OSCURO DE LOS DISTRITOS DE BERNAL- PROV. DE SECHURA. PIURA. SNIP 37745. (EJECUCIÓN) | BERNAL | S/ 115,998.55 |
| 36 | 2015 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20208 DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA PIURA (EXPEDIENTE TECNICO) | SECHURA | S/ 58,461.14 |
| 35 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE TRONCAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SECHURA (PERFIL) | SECHURA | S/ 287,648.60 |
| 34 | 2016 | PREVENCION DE RIESGOS DE SALUD EN LA POBLACION E SECHURA DURANTE EL FENOMENO DEL NIÑO FEN 2015-2016 (ESTUDIO) | SECHURA | S/ 84,000.00 |
| 33 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN MARTIN EN LA VILLA LETIRÁ, DISTRITO DE VICE SECHURA PIURA (EXPEDIENTE TECNICO) | VICE | S/ 27,912.90 |
| 32 | 2014 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 CRISTO NOS VALGA DEL CLAS BELLAVISTA MICRO RED SECHURA RED BAJO PIURA-DIRESA PIURA. (PERFIL) | BELLAVISTA | S/ 35,683.20 |
| 31 | 2016 | MEJORAMIENTO DE LA I.E . N°725 NUEVO LA BOCANA EL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA (EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION) | SECHURA | S/ 709,197.85 |
| 30 | 2016 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 15318 DE NUEVO PARACHIQUE- SECHURA (EXPEDIENTE TECNICO) | SECHURA | S/ 29,736.00 |
| 29 | 2015 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA SALA DE EDUCACION TEMPRANA EN LA PROVINCIA DE SECHURA (A.H. MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA) (PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO) | SECHURA | S/ 67,938.21 |
| 28 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN MARTIN EN LA VILLA LETIRÁ, DISTRITO DE VICE SECHURA PIURA (EJECUCION) | VICE | S/ 733,357.95 |
| 27 | 2015 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 CRISTO NOS VALGA DEL CLAS BELLAVISTA MICRO RED SECHURA RED BAJO PIURA-DIRESA PIURA. (EXPEDIENTE TECNICO) | CRISTO NOS VALGA | S/ 62,433.05 |
| 26 | 2015 | ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE Y EL PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA LA PROVINCIA DE SECHURA (ESTUDIO) | SECHURA | S/ 431,321.75 |
| 25 | 2016 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, PIURA FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO) | SECHURA | S/ 371,619.21 |
| 24 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA EN LOS E.S. I.2 BELLAVISTA, I.2. LETIRA, Y I-1 PUERTO RICO DE LA MICRORED SECHURA RED BAJO PIURA, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | INTERDISTRITAL | S/ 1,183,524.65 |
| 23 | 2015 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 TAJAMAR, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA PIURA SNIP 211603 -EXPEDIENTE TÉCNICO | SECHURA | S/ 31,618.97 |
| 22 | 2015 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 SAN CLEMENTE, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA. SNIP N°200834 (PERFIL) | BELLAVISTA | S/ 36,750.00 |
| 21 | 2017 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA (PERFIL) | SECHURA | S/ 36,290.63 |
| 20 | 2016 | PREVENCION DE RIESGOS DE SALUD EN LA POBLACION E SECHURA DURANTE EL FENOMENO DEL NIÑO FEN 2015-2016 (ESTUDIO) | SECHURA | S/ 121,294.65 |
| 19 | 2016 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE VICE SECHURA PIURA CÓDIGO SNIP: 292603 (EJECUCION) | VICE | S/ 802,961.69 |
| 18 | 2016 | REPOSICION, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 38 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE SECHURA (EXPEDIENTE TECNICO) | INTERDISTRITAL | S/ 188,000.00 |
| 17 | 2017 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE MEDICINA SUBACUÁTICA Y TERAPIA HIPERBÁRICA DEL CLAS SECHURA EJECUCION) | SECHURA | S/ 205,770.59 |
| 16 | 2016 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS (EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN) | SECHURA | S/ 497,561.88 |
| 15 | 2017 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH SAN PEDRO DE BECARA LETIRA, DISTRITO DE VICE SECHURA (EJECUCIION) | VICE | S/ 2,052,672.64 |
| 14 | 2017 | INTERVENCION EN SITUACION DE EMERGENCIA PRODUCIDA POR LAS FUERTES LLUVIAS PRECIPITADAS SOBRE LA PROVINCIA DE SECHURA | INERDISTRITAL | S/ 125,018.55 |
| 13 | 2015 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS DE LOS CASERÍOS UBICADOS EN EL DESIERTO DE SECHURA | SECHURA | S/ 141,153.32 |
| 12 | 2017 | ADQUISICION DE 1 ECOGRAFO DIGITAL DOPPLER COLOR PORTATIL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE VICE SECHURA SECHURA PIURA | VICE | S/ 54,750.00 |
| 11 | 2017 | PLAN DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA PROTECCION DEL ECOSISTEMA DE LA BAHÍA DE PARACHIQUE «POTEJAMOS NUESTRA BAHÍA» | SECHURA | S/ 125,626.95 |
| 10 | 2017 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LA LUZ DE BELLAVISTA LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA (EJECUCION) | Bellavista de la union | S/ 1,294,865.68 |
| 09 | 2018 | PREVENCION Y PROMOCION PARA EL CONTROL DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA Y ZIKA, EN LA LOCALIDAD DE SECHURA | INTERDISTRITAL | S/ 701,849.50 |
| 08 | 2017 | CICLO DE CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS FOSPIBAY SECHURA 2017 | SECHURA | S/ 89,049.26 |
| 07 | 2018 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SECHURA, DISTRITO DE SECHURA EJECUCIÓN | SECHURA | S/ 5,505,485.13 |
| 06 | 2018 | ADQUISION DE CAMIONES COMPACTADORAS CON SISTEMA ALZA CONTENEDOR Y CONTENEDORES PARA EL: «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DISTRITO DE SECHURA, | SECHURA | S/ 2,530,000.00 |
| 05 | 2018 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA | CRISTO NOS VALGA | S/ 11,956.52 |
| 04 | 2018 | FORMACION INTEGRAL Y ALTO RENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECHURA- NIVEL PRIMARIO | INTERDISTRITAL | S/ 3,848,696.06 |
| 03 | 2018 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 CRISTO NOS VALGA DEL CLAS BELLAVISTA MICRO RED SECHURA RED BAJO PIURA-DIRESA PIURA. (EJECUCION) | CRISTO NOS VALGA | S/ 3,544,431.96 |
| 02 | 2018 | MEJORA DE VIA DE ACCESO BADEN DE SANCHEZ CHUTUQUE, MALA VIDA PANAMERICANA NORTE | CRISTO NOS VALGA | S/ 72,600.00 |
| 01 | 2018 | MEJORA DE VIA DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS EL SAUCE LA ANGOSTURA EL BARCO EN LA PROVINCIA DE SECHURA POR CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS DEL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO. AÑO 2018 | SECHURA | S/ 56,389.00 |
| 101 | 2025 | Prueba | Prueba | Prueba |
